已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 技術規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | CMP3 | CMP6 | CMP10x | CMP22 |
| ISO 9060:1990 標準分類 | 二級標準 | 一級標準 | 副基準 | 副基準 |
| 靈敏度 | 5 ~ 20V/W/m2 | 5 ~ 20V/W/m2 | 7 ~ 16V/W/m2 | 7 ~ 14V/W/m2 |
| 阻抗 | 20 ~ 200Q | 20 ~ 200Q | 10 ~ 100Q | 10 ~ 100Q |
| 預期輸出范圍 (0 ~ 1500 W/m) | 0 ~ 30mV | 0 ~ 30mV | 0 ~ 24mV | 0 ~ 20mV |
| 響應時間 (63%) | < 6s | < 6s | < 1.67s | < 1.7s |
| 響應時間 (95%) | < 18s | < 18s | < 5s | < 5s |
| 光譜范圍 (20% 點) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm |
| 光譜范圍 (50% 點) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 2500nm |
| 零點偏移 (無通風) | ||||
| (a) 熱輻射 (200 W/m2 時) | < 15 W/m2 | < 10 W/m2 | < 7 W/m2 | < 3 W/m2 |
| (b) 溫度變化 (5 K/h) | < 5 W/m2 | < 4 W/m2 | < 2 W/m2 | < 1 W/m2 |
| 不穩(wěn)定性 (變化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5%(每5年) | < 0.5% |
| 非線性 (100 ~ 1000 W/m2) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 方向響應(最高至 80°, 1000 W/m2 束) | < 20 W/m2 | < 15 W/m2 | < 10 W/m2 | < 5 W/m2 |
| 光譜選擇性 (350 ~ 1500 nm) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| 傾斜響應 (0° to 90° ~ 1000 W/m2) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 溫度響應 | < 5% (-10°C ~ +40°C) | < 4% (-10°C ~ +40°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.5 % (-20°C ~ +50°C) |
| 視角 | 180° | 180° | 180° | 180° |
| 氣泡水準儀精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
| 溫度傳感器輸出 | 10k Thermistor | 10k Thermistor (optional Pt-101) | ||
| 探測器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 |
| 工作和儲存溫度范圍 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
| 濕度范圍 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| MTBF (平均故障間隔時間) | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 |
| 入口防護(IP) 等級 | 67 | 67 | 67 | 67 |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2026 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經北大方正電子有限公司授權許可